LIMITY - RD senioři | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do reprezentačního družstva seniorů | |||||||
pro sezónu 2024-2025 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.7.2024 | |||||||
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
TOP tým | 860 | 0:21,98 | 0:49,27 | 1:47,25 | 3:51,41 | 7:55,43 | 15:15,92 |
STANDARD tým | 830 | 0:22,25 | 0:49,86 | 1:48,53 | 3:54,17 | 8:01,09 | 15:26,83 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
TOP tým | 860 | 0:27,28 | 0:59,81 | 2:12,44 | 0:24,93 | 0:54,26 | 1:57,69 |
STANDARD tým | 830 | 0:27,61 | 1:00,52 | 2:14,02 | 0:25,22 | 0:54,90 | 1:59,09 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
TOP tým | 860 | 0:23,41 | 0:52,00 | 1:56,02 | 1:59,87 | 4:16,41 | |
STANDARD tým | 830 | 0:23,69 | 0:52,61 | 1:57,41 | 2:01,30 | 4:19,46 | |
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
TOP tým | 860 | 0:24,89 | 0:54,37 | 1:58,80 | 4:08,58 | 8:29,78 | 16:07,93 |
STANDARD tým | 830 | 0:25,18 | 0:55,02 | 2:00,26 | 4:11,54 | 8:35,85 | 16:19,85 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
TOP tým | 860 | 0:30,81 | 1:07,43 | 2:26,11 | 0:28,37 | 1:00,41 | 2:09,71 |
STANDARD tým | 830 | 0:31,17 | 1:08,23 | 2:27,85 | 0:28,70 | 1:01,13 | 2:11,25 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
TOP tým | 860 | 0:25,69 | 0:58,34 | 2:08,09 | 2:12,62 | 4:40,09 | |
STANDARD tým | 830 | 0:25,99 | 0:59,03 | 2:09,61 | 2:14,20 | 4:43,42 | |
LIMITY - U 22 | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do U 22 | |||||||
pro sezónu 2024-2025 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.7.2024 | |||||||
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
03 | 810 | 0:22,43 | 0:50,27 | 1:49,42 | 3:56,08 | 8:05,01 | 15:34,40 |
04 | 790 | 0:22,61 | 0:50,69 | 1:50,33 | 3:58,05 | 8:09,07 | 15:42,22 |
05 | 770 | 0:22,81 | 0:51,12 | 1:51,28 | 4:00,10 | 8:13,27 | 15:50,30 |
06 | 750 | 0:23,01 | 0:51,57 | 1:52,26 | 4:02,21 | 8:17,62 | 15:58,68 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
03 | 810 | 0:27,83 | 1:01,01 | 2:15,11 | 0:25,43 | 0:55,35 | 2:00,06 |
04 | 790 | 0:28,07 | 1:01,53 | 2:16,24 | 0:25,64 | 0:55,81 | 2:01,06 |
05 | 770 | 0:28,31 | 1:02,05 | 2:17,41 | 0:25,86 | 0:56,29 | 2:02,10 |
06 | 750 | 0:28,56 | 1:02,60 | 2:18,62 | 0:26,09 | 0:56,79 | 2:03,18 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
03 | 810 | 0:23,89 | 0:53,04 | 1:58,36 | 2:02,29 | 4:21,58 | |
04 | 790 | 0:24,09 | 0:53,49 | 1:59,36 | 2:03,31 | 4:23,77 | |
05 | 770 | 0:24,29 | 0:53,95 | 2:00,38 | 2:04,37 | 4:26,03 | |
06 | 750 | 0:24,51 | 0:54,42 | 2:01,44 | 2:05,47 | 4:28,38 | |
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
03 | 810 | 0:25,39 | 0:55,47 | 2:01,20 | 4:13,60 | 8:40,06 | 16:27,46 |
04 | 790 | 0:25,60 | 0:55,93 | 2:02,21 | 4:15,72 | 8:44,41 | 16:35,72 |
05 | 770 | 0:25,82 | 0:56,41 | 2:03,26 | 4:17,41 | 8:48,92 | 16:44,27 |
06 | 750 | 0:26,05 | 0:56,91 | 2:04,35 | 4:20,19 | 8:53,58 | 16:53,11 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
03 | 810 | 0:31,43 | 1:08,79 | 2:29,06 | 0:28,94 | 1:01,63 | 2:12,32 |
04 | 790 | 0:31,69 | 1:09,37 | 2:30,30 | 0:29,18 | 1:02,14 | 2:13,43 |
05 | 770 | 0:31,96 | 1:09,96 | 2:31,59 | 0:29,43 | 1:02,68 | 2:14,57 |
06 | 750 | 0:32,24 | 1:10,58 | 2:32,93 | 0:29,69 | 1:03,23 | 2:15,76 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
03 | 810 | 0:26,20 | 0:59,51 | 2:10,67 | 2:15,29 | 4:45,74 | |
04 | 790 | 0:26,42 | 1:00,01 | 2:11,76 | 2:16,42 | 4:48,13 | |
05 | 770 | 0:26,65 | 1:00,53 | 2:12,89 | 2:17,60 | 4:50,60 | |
06 | 750 | 0:26,88 | 1:01,06 | 2:14,06 | 2:18,81 | 4:53,16 | |
LIMITY - RD junioři | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do reprezentačního družstva juniorů | |||||||
pro sezónu 2024-2025 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.7.2024 | |||||||
Juniorky | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
07 | 17/18 let | 0:26,88 | 0:57,95 | 2:05,59 | 4:25,25 | 9:07,94 | 17:27,61 |
08 | 16/17 let | 0:27,14 | 0:58,51 | 2:06,82 | 4,27,85 | 9:13,32 | 17:37,88 |
09-10-11 | 14/16 let | X | 0:59,65 | 2:09,29 | 4:33,05 | 9:24,06 | 17:58,42 |
Juniorky | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
07 | 17/18 let | 0:33,01 | 1:12,52 | 2:36,30 | 0:30,29 | 1:04,59 | 2:19,91 |
08 | 16/17 let | 0:33,33 | 1:13,23 | 2:37,84 | 0:30,59 | 1:05,22 | 2:21,29 |
09-10-11 | 14/16 let | X | 1:14,66 | 2:40,90 | X | 1:06,49 | 2:24,03 |
Juniorky | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
07 | 17/18 let | 0:28,17 | 1:02,36 | 2:17,75 | 2:22,15 | 5:02,91 | |
08 | 16/17 let | 0:28,45 | 1:02,97 | 2:19,10 | 2:23,54 | 5:05,88 | |
09-10-11 | 14/16 let | X | 1:04,20 | 2:21,80 | 2:26,33 | 5:11,82 | |
Junioři | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
07 | 17/18 let | 0:23,96 | 0:52,47 | 1:55,17 | 4:05,12 | 8:30,73 | 16:11,06 |
08 | 16/17 let | 0:24,42 | 0:53,49 | 1:57,41 | 4:09,88 | 8:40,64 | 16:29,92 |
09-10-11 | 14/16 let | X | 0:54,51 | 1:59,65 | 4:14,64 | 8:50,56 | 16:48,77 |
Junioři | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
07 | 17/18 let | 0:29,53 | 1:05,49 | 2:22,85 | 0:27,22 | 0:58,42 | 2:06,91 |
08 | 16/17 let | 0:30,10 | 1:06,76 | 2:25,62 | 0:27,75 | 0:59,56 | 2:09,37 |
09-10-11 | 14/16 let | X | 1:08,03 | 2:28,40 | 1:00,69 | 2:11,83 | |
Junioři | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
07 | 17/18 let | 0:25,57 | 0:56,37 | 2:07,00 | 2:09,23 | 4:37,51 | |
08 | 16/17 let | 0:26,07 | 0:57,47 | 2:09,47 | 2:11,74 | 4:42,90 | |
09-10-11 | 14/16 let | X | 0:58,56 | 2:11,93 | 2:14,25 | 4:48,29 |
Limity RD juniorů se stanovují podle klíče:
- Průměr 16.místa z posledních tří MEJ.
- Limit juniorky - 07 (+2%), 08 (+3%), 09-10-11 (+ 5%)
- Limit junioři - 07 (+3%), 08 (+5%), 09-10-11 (+ 7%)