| RD juniorů pro sezónu 2025-2026 | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| FOLTÝN | Jan | 08 | SlPl | CRHOVÁ | Charlene Daniela | 08 | SCPAP | |
| MERKER | Tobias | 08 | BiJa | ŠKOPOVÁ | Karla | 08 | Boh | |
| ŠČUDLA | Ondřej | 08 | KomBr | CEJPKOVÁ | Rozálie | 08 | MoP | |
| PAVLÍČEK | Matěj | 08 | Zlín | SLÁDKOVÁ | Barbora | 09 | SpsHK | |
| ABRAHÁM | Michael | 08 | KPSOs | ŠKOPOVÁ | Barbora | 09 | Boh | |
| PROCHÁZKA | Zdeněk | 08 | PSKr | MAREČEK | Ludmila Leila | 09 | PKNJ | |
| SELINGR | Lukáš | 08 | SlCho | BLÁHOVÁ | Zuzana | 09 | USK | |
| NOVÁK | Jakub | 08 | USK | ČÍHALOVÁ | Karolína | 10 | PKZn | |
| LEBEDA | Štěpán | 09 | Zlín | POSPÍŠILOVÁ | Natálie | 10 | SlPl | |
| ESPOSITO | Tobias | 09 | JPK | ZIMOVÁ | Adéla | 11 | SlPl | |
| PEROUTKA | Patrik | 09 | SlPl | |||||
| HYNEK | Oliver | 09 | KomBr | |||||
| DUDÁČEK | Tadeáš Darek | 09 | SlPl | |||||
| FLAKS | Matěj | 09 | PAZ | |||||
| ČUČKA | Adam | 10 | TJZn | |||||
| HOLÝ | Jan | 10 | Zlín | |||||
| STUDENT | Tobias | 10 | SlCho | |||||
| STUDNIČKA | Šimon | 10 | SlCho | |||||
| ZÁTOPEK | Jiří | 10 | Kopr | |||||
| FOLTYN | Adam | 10 | KPSOs | |||||
| MUSIL | František | 10 | AŠMB | |||||
| ŠOLÍN | Petr | 10 | PKDěč | |||||













