| SCM2 Jihomoravský kraj pro sezónu 2025-2026 | ||||||||
| Muži | Ženy | |||||||
| HLÁVKA | Roman | 08 | KomBr | NETREFOVÁ | Lucie | 08 | KomBr | |
| ŠČUDLA | Ondřej | 08 | KomBr | SVOBODOVÁ | Karolína | 08 | PKKBr | |
| URBÁNEK | Ondřej | 08 | KomBr | VLKOVÁ | Valerie | 08 | KomBr | |
| GREGR | Lukáš | 09 | KomBr | PINTEROVÁ | Ellen | 08 | OSPHo | |
| HYNEK | Oliver | 09 | KomBr | MATOŠKOVÁ | Klára Ela | 09 | KomBr | |
| WINTER | Šimon | 09 | KomBr | NĚMCOVÁ | Valentýna | 09 | KomBr | |
| PANCL | Šimon | 10 | KomBr | VESELÁ | Eliška | 09 | KomBr | |
| MUSIL | Matěj | 10 | PKKu | BIEROVÁ | Hana | 10 | PKKBr | |
| KLÍMA | Matěj | 10 | PKZn | ČIHALOVÁ | Karolína | 10 | PKZn | |
| ČUČKA | Adam | 10 | TJZn | MANGIN | Eva | 11 | SkpKB | |
| HYNEK | Albert | 11 | SkpKB | PRUDKOVÁ | Edita | 11 | OSPHo | |
| KOS | Jan | 11 | SkpKB | ŘEHŮŘKOVÁ | Elena | 11 | PKBr | |
| VOPÁLKA | Viktor | 11 | SkpKB | ŠŤASTNÁ | Antonie | 12 | SkpKB | |
| GRÉGER | Vojtěch | 11 | PKZn | HAVRLANTOVÁ | Martina | 12 | PPKu | |
| ČÍHALOVÁ | Daniela | 12 | PKBr | |||||
| VEŠKRNOVÁ | Klára Ela | 12 | TJZn | |||||













