| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| OLIYNYK | Maryna | UKR | 2013 | PKPří | 22.05.2023 | 11.06.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SOSNOVSKA | Anna | UKR | 2015 | SlPl | 15.08.2022 | 09.06.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KNOKH | Vladyslav | UKR | 2016 | SnKV | 05.05.2025 | 27.05.2025 | SU | |
| KNOKH | David | UKR | 2018 | SnKV | 05.05.2025 | 27.05.2025 | SU | |
| TRUFIN | Yeva | UKR | 2014 | KIN | 10.04.2025 | 27.05.2025 | SU | |
| MELNYCHUK | Mykola | UKR | 2009 | UnOl | 01.03.2025 | 27.05.2025 | SU | |
| ZAHOROVSKA | Anna | UKR | 2007 | KPSOs | 20.03.2025 | 27.05.2025 | SU | |
| MISHCHENKO | Matvii | UKR | 2008 | KSPPa | 10.12.2024 | 27.05.2025 | SU | |
| GORTOVÁ | Barbora | SVK | 2009 | KSPKl | 07.11.2016 | 27.05.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| CHEBAN | Artem | UKR | 2007 | SkASC | 31.10.2024 | 26.05.2025 | SU | |
| HULIY | Yaroslava | UKR | 2012 | PKDěč | 07.04.2022 | 26.05.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| MORKOVNYK | Olexandr | UKR | 2011 | SpTr | 06.04.2022 | 20.05.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| DARIUS | Dragomir | SVK | 2014 | OSPHo. | 14.04.2023 | 03.05.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| ZHUKIVSKYY | Maksym | UKR | 2009 | USK | 22.02.2017 | 24.03.2025 | ||
| ZHUKIVSKA | Viktoriya | UKR | 2012 | USK | 14.03.2018 | 24.03.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SUKHARIEV | Lev | UKR | 2014 | KIN | 03.10.2023 | 06.03.2025 | SU | |
| BERDNIKOVA | Kateryna | UKR | 2011 | KIN | 03.10.2023 | 06.03.2025 | SU | |
| BAHRII | Vadym | UKR | 2013 | KIN | 06.03.2025 | 06.03.2025 | SU | |
| DUBOVA | Daria | UKR | 2011 | KIN | 17.12.2024 | 06.03.2025 | SU | |
| PANCHENKO | Daniil | UKR | 2013 | KIN | 31.10.2024 | 06.03.2025 | SU | |
| OVOD | Nikita | UKR | 2014 | KIN | 06.03.2025 | 0.03.2025 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SHCHUR | Ramil | UKR | 2010 | TJTá. | 18.02.2023 | 24.02.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| POPOVYCHUK | Kseniia | UKR | 2010 | TJZn | 12.04.2022 | 17.02.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| DUBOVA | Maria | UKR | 2011 | KIN | 17.12.2024 | 29.01.2025 | SU | |
| DUBOVA | Marharyta | UKR | 2014 | KIN. | 28.01.2025 | 29.01.2025 | SU | |
| HUZHVA | Andrii | UKR | 2013 | ÚAPS | 29.01.2023 | 29.01.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KOBCHYK | Bohdan. | UKR | 2007 | KIN | 23.09.2022 | 22.01.2025 | SU | |
| HLUSHCHENKO | Makar | UKR | 2013 | KIN. | 18.05.2022 | 22.01.2025 | SU | |













