| LIMITY - SCM 2 | |||||||
| Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM 2 | |||||||
| pro sezónu 2026-2027 | |||||||
| Nominační období 1.1. - 31.7.2026 | |||||||
| Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
| 09 | -17 | x | 0:59,89 | 2:10,12 | 4:35,65 | 9:30,67 | 17:53,43 |
| 10 | -16 | x | 1:01,02 | 2:12,57 | 4:40,85 | 9:41,44 | 18:14,22 |
| 11 | -15 | x | 1:02,15 | 2:15,02 | 4:46,06 | 9:52,21 | 18:34,49 |
| 12 | -14 | x | 1:03,28 | 2:17,48 | 4:51,26 | 10:02,97 | 18:54,75 |
| 13 | -13 | x | 1:04,97 | 2:21,16 | 4:59,06 | 10:19,13 | 19:25,15 |
| Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
| 09 | -17 | x | 1:14,83 | 2:42,43 | x | 1:07,00 | 2:25,40 |
| 10 | -16 | x | 1:16,24 | 2:45,50 | x | 1:08,27 | 2:28,14 |
| 11 | -15 | x | 1:17,65 | 2:48,56 | x | 1:09,53 | 2:30,89 |
| 12 | -14 | x | 1:19,06 | 2:51,63 | x | 1:10,80 | 2:33,63 |
| 13 | -13 | x | 1:21,18 | 2:56,23 | x | 1:12,69 | 2:37,75 |
| Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
| 09 | -17 | x | 1:04,81 | 2:23,15 | 2:27,33 | 5:12,76 | |
| 10 | -16 | x | 1:06,03 | 2:25,85 | 2:30,11 | 5:18,66 | |
| 11 | -15 | x | 1:07,25 | 2:28,55 | 2:32,89 | 5:24,57 | |
| 12 | -14 | x | 1:08,48 | 2:31,26 | 2:35,67 | 5:30,47 | |
| 13 | -13 | x | 1:10,31 | 2:35,31 | 2:39,84 | 5:39,32 | |
| Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
| 09 | -17 | x | 0:54,66 | 1:59,40 | 4:17,26 | 8:54,44 | 17:02,21 |
| 10 | -16 | x | 0:55,67 | 2:01,62 | 4:22,02 | 9:04,34 | 17:21,14 |
| 11 | -15 | x | 0:57,19 | 2:04,93 | 4:29,17 | 9:19,18 | 17:49,53 |
| 12 | -14 | x | 0:58,20 | 2:07,14 | 4:33,93 | 9:29,08 | 18:08,46 |
| 13 | -13 | x | 0:58,71 | 2:08,25 | 4:36,31 | 9:34,03 | 18:17,93 |
| Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
| 09 | -17 | x | 1:07,65 | 2:27,28 | x | 1:01,07 | 2:13,07 |
| 10 | -16 | x | 1:08,90 | 2:30,01 | x | 1:02,20 | 2:15,53 |
| 11 | -15 | x | 1:10,78 | 2:34,10 | x | 1:03,90 | 2:19,23 |
| 12 | -14 | x | 1:12,04 | 2:36,83 | x | 1:05,03 | 2:21,69 |
| 13 | -13 | x | 1:12,66 | 2:38,19 | x | 1:05,60 | 2:22,92 |
| Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
| 09 | -17 | x | 0:58,63 | 2:12,02 | 2:15,15 | 4:50,01 | |
| 10 | -16 | x | 0:59,72 | 2:14,46 | 2:17,65 | 4:55,38 | |
| 11 | -15 | x | 1:01,35 | 2:18,13 | 2:21,41 | 5:03,44 | |
| 12 | -14 | x | 1:02,43 | 2:20,58 | 2:23,91 | 5:08,81 | |
| 13 | -13 | x | 1:02,98 | 2:21,80 | 2:25,16 | 5:11,49 | |
| Limity SCM 2 se stanovují podle klíče: | |||||||
| a) Nejlepší výkon ze 16.místa redukovaného pořadí z posledních tří MEJ. | |||||||
| b) Limit dívky - 09 (+6%), 10 (+8%), 11 (+ 10%), 12 (+ 12%), -13 (+ 15%) | |||||||
| c) Limit chlapci - 09 (+8%), 10 (+10%), 11 (+ 13%), 12 (+ 15%), 13 (+ 16%) | |||||||
| LIMITY - SCM 1 | |||||||
| Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM 1 | |||||||
| pro sezónu 2026-2027 | |||||||
| Nominační období 1.1. - 31.7.2026 | |||||||
| Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
| 06 | 740 b. | 0:26,10 | 0:57,16 | 2:04,07 | 4:18,90 | 8:55,23 | 16:57.66 |
| 07 | 720 b. | 0:26,34 | 0:57,69 | 2:05,21 | 4:21,27 | 9:00.14 | 17:06,99 |
| 08 | 700 b. | 0:26,59 | 0:58,23 | 2:06,39 | 4:23,74 | 9:05,23 | 17:16,68 |
| Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
| 06 | 740 b. | 0:32,23 | 1:10.90 | 2:32,07 | 0:29,69 | 1:03,16 | 2:16,14 |
| 07 | 720 b. | 0:32,53 | 1:11.55 | 2:33,46 | 0:29,96 | 1:03,74 | 2:17,38 |
| 08 | 700 b. | 0:32,84 | 1:12,22 | 2:34,91 | 0:30,25 | 1:04,34 | 2:18,68 |
| Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
| 06 | 740 b. | 0:27,00 | 1:00,36 | 2:14,67 | 2:18,97 | 4:51,48 | |
| 07 | 720 b. | 0:27,25 | 1:00,91 | 2:15,90 | 2:20,24 | 4:54,15 | |
| 08 | 700 b. | 0:27.51 | 1:01,49 | 2:17,18 | 2:21,56 | 4:56,93 | |
| Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
| 06 | 740 b. | 0:23,11 | 0:51,29 | 1:52,76 | 4:03.18 | 8:19.85 | 16:02,59 |
| 07 | 720 b. | 0:23,32 | 0:51,76 | 1:53.80 | 4:05,41 | 8:24.44 | 16:11,42 |
| 08 | 700 b. | 0:23,54 | 0:52,25 | 1:54,87 | 4:07,72 | 8:29,19 | 16:20,59 |
| Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
| 06 | 740 b. | 0:28,68 | 1:02,88 | 2:18,72 | 0:26,03 | 0:57,04 | 2:03,73 |
| 07 | 720 b. | 0:28.95 | 1:03.46 | 2:20,00 | 0:26,27 | 0:57,57 | 2:04.87 |
| 08 | 700 b. | 0:29,22 | 1:04.06 | 2:21,32 | 0:26,52 | 0:58,11 | 2:06,04 |
| Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
| 06 | 740 b. | 0:24.62 | 0:54.67 | 2:01,98 | 2:04,58 | 4:28,10 | |
| 07 | 720 b. | 0:24,84 | 0:55.17 | 2:03,10 | 2:05,73 | 4:30,56 | |
| 08 | 700 b. | 0:25.08 | 0:55.69 | 2:04,27 | 2:06,91 | 4:33,11 | |













